蚌埠医学院2022年普通专升本各专业录取最低分
专业名称 | 考生类别 | 录取最低分 | 备注 |
护理学 | 普通考生 | 429.5 | |
建档立卡专项考生 | 406.5 | ||
非免试退役士兵考生 | / | 无合格生源 | |
康复治疗学 | 普通考生 | 417.5 | |
建档立卡专项考生 | 403.5 | ||
非免试退役士兵考生 | / | 无合格生源 | |
药学 | 普通考生 | 415.5 | |
建档立卡专项考生 | 371.5 | ||
非免试退役士兵考生 | / | 无合格生源 | |
医学检验技术 | 普通考生 | 418.5 | |
建档立卡专项考生 | 353.5 | ||
非免试退役士兵考生 | / | 无合格生源 | |
医学影像技术 | 普通考生 | 454.5 | |
建档立卡专项考生 | 383 | ||
非免试退役士兵考生 | / | 无合格生源 | |
预防医学 | 普通考生 | 276 | |
建档立卡专项考生 | 291.5 | ||
非免试退役士兵考生 | / | 无合格生源 |
文章来源:
https://jwc.bbmc.edu.cn/info/1059/3656.htm