序号 | 类别 | 包含专业 | 考试科目 | |||
公共课(2门) | 专业综合课(1门) | |||||
1 | 文史类 | 汉语言文学 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖文学概论、写作 | ||
2 | 法学类 | 法学 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖法理学、民法 | ||
3 | 管理类 | 工商管理 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖管理学 | ||
市场营销 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
旅游管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
会计学 | ||||||
电子商务 | ||||||
工程造价 | ||||||
物流工程 | ||||||
4 | 财经类 | 国际经济与贸易 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖高等数学、基础会计 | ||
金融学 | ||||||
5 | 外语类 | 英语 | ①大学语文 ②计算机 | 内容涵盖精读、翻译技巧 | ||
朝鲜语 | 内容涵盖精读、翻译技巧 | |||||
日语 | 内容涵盖基础日语、翻译技巧 | |||||
6 | 艺术类 | 视觉传达设计 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖命题设计 | ||
环境设计 | ||||||
服装设计与工程 | ||||||
7 | 教育类 | 英语(师范类) | ①大学语文 ②计算机 | 内容涵盖教育学、心理学 | ||
学前教育 | ①外语或大学语文 ②计算机 | |||||
小学教育 | ||||||
汉语言文学(师范类) | ||||||
美术学 | ||||||
音乐学 | ||||||
体育教育 | ||||||
数学与应用数学 | ||||||
8 | 化工、生物类 | 化学工程与工艺 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖有机化学、无机化学 | ||
生物科学 | ||||||
生物工程 | ||||||
9 | 农林类 | 园艺 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖植物生理学、土壤与植物营养学 | ||
动物医学 | 内容涵盖动物生理学 | |||||
10 | 医护类 | 口腔医学 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖生理学 | ||
临床医学 | ||||||
医学检验技术 | ||||||
医学影像技术 | ||||||
康复治疗学 | ||||||
护理学 | ||||||
中医学 | 内容涵盖中医基础理论 | |||||
针灸推拿学 | ||||||
中药学 | ||||||
药学 | 内容涵盖有机化学、无机化学 | |||||
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | ①外语或大学语文 ②高等数学 | 内容涵盖操作系统原理、C语言 | ||
12 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖高等数学、电子电路 | ||
电子信息工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
13 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖高等数学、工程力学 | ||
交通运输 | ||||||
14 | 建筑类 | 土木工程 | ①外语或大学语文 ②计算机 | 内容涵盖高等数学、结构力学 | ||
|
|
|
说明:1.考试科目共3门,其中公共课2门,专业综合课1门。
2.公共课包括外语或大学语文(公共外语课为俄语或日语的分别考俄语或日语,公共外语课为其他小语种和报考外语类专业的考大学语文,其他考英语)、计算机(报考计算机类的考高等数学),每门满分100分,每门考试时间120分钟。
3.专业综合课满分150分,考试时间150分钟。
4.仅报“3+2”转段的考生考2门公共课,兼报“3+2”转段和普通专升本的考生考2门公共课和1门所填报专业的综合课。免于专业综合课的考生只考2门公共课。
上一篇:2018山东专升本1月8日起报名
下一篇:文亮带你了解山东专升本